২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ সময়সূচী আজ ৩১ মার্চ প্রকাশিত হয়েছে।
বাংলাদেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে নিচে উল্লেখিত সময়সূচি অনুযায়ী ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষা ৭ জুন থেকে অনুষ্ঠিত হবে।
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ।
২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (HSC) পরীক্ষার সময়সূচি
[পরীক্ষা শুরুর ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে অবশ্যই পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষা কক্ষে আসন গ্রহণ করতে হবে।]
স্মারক নং- আশিবো/প্রশা/২০১০/১৫ তারিখ: ৩১/০৩/২০২৬ খ্রি.
সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে, উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা ২০২৬ নিম্নবর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবে।
| বিষয় ও সময় সকাল ১০টা হতে বেলা ১টা পর্যন্ত |
বিষয় কোড | তারিখ ও দিন | বিষয় ও সময় বিকেল ২টা হতে ৫টা পর্যন্ত |
বিষয় কোড | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। বাংলা (আবশ্যিক) ১ম পত্র | ১০১ | ০৭/০৬/২০২৬ রবিবার | X | X | X | |
| ১। বাংলা (আবশ্যিক) ২য় পত্র | ১০২ | ০৯/০৬/২০২৬ মঙ্গলবার | X | X | X | |
| ১। ইংরেজি (আবশ্যিক) ১ম পত্র | ১০৭ | ১১/০৬/২০২৬ বৃহস্পতিবার | X | X | X | |
| ১। ইংরেজি (আবশ্যিক) ২য় পত্র | ১০৮ | ১৪/০৬/২০২৬ রবিবার | X | X | X | |
| ১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আবশ্যিক) | ২৭৫ | ১৬/০৬/২০২৬ মঙ্গলবার | X | X | X | |
| ১। পদার্থবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১৭৪ | ১৮/০৬/২০২৬ বৃহস্পতিবার | X | X | X | |
| ২। হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র | ২৫৩ | |||||
| ৩। যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র | ১২১ | |||||
| ১। পদার্থবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৭৫ | ২১/০৬/২০২৬ সোমবার | X | X | X | |
| ২। হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র | ২৫৪ | |||||
| ৩। যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র | ১২২ | |||||
| ১। ভূগোল (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১২৫ | ২৩/০৬/২০২৬ মঙ্গলবার | ১। উচ্চাঙ্গ সংগীত (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২১৮ | ||
| ২। আরবি ১ম পত্র | ১০৩ | ২। আরবি ১ম পত্র | ১০৩ | |||
| ৩। পালি ১ম পত্র | ১৩৯ | ৩। পালি ১ম পত্র | ১৩৯ | |||
| ১। ভূগোল (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১২৬ | ২৫/০৬/২০২৬ বৃহস্পতিবার | ১। উচ্চাঙ্গ সংগীত (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২১৯ | ||
| ২। আরবি ২য় পত্র | ১০৪ | ২। আরবি ২য় পত্র | ১০৪ | |||
| ৩। পালি ২য় পত্র | ১৪০ | ৩। পালি ২য় পত্র | ১৪০ | |||
| ১। রসায়ন (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১৭৬ | ২৮/০৬/২০২৬ রবিবার | X | X | X | |
| ২। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র (মানবিক শাখা) | ২৬৭ | |||||
| ৩। ইতিহাস ১ম পত্র | ৩০৪ | |||||
| ৪। গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন ১ম পত্র | ২৪২ | |||||
| ৫। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম পত্র | ২৮৬ | |||||
| ১। রসায়ন (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৭৭ | ২৯/০৬/২০২৬ সোমবার | X | X | X | |
| ২। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র (মানবিক শাখা) | ২৬৮ | |||||
| ৩। ইতিহাস ২য় পত্র | ৩০৫ | |||||
| ৪। গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন ২য় পত্র | ২৮৩ | |||||
| ৫। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ২য় পত্র | ২৮৭ | |||||
| ১। অর্থনীতি ১ম পত্র | ১০৯ | ০১/০৭/২০২৬ বুধবার | X | X | X | |
| ২। প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস ১ম পত্র | ১৮০ | |||||
| ১। অর্থনীতি ২য় পত্র | ১১১ | ০২/০৭/২০২৬ বৃহস্পতিবার | X | X | X | |
| ২। প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র, টেক্সটাইল-১ | ১৮২ | |||||
| ১। প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র, সিভিল-২ | ১৮২ | ০২/০৭/২০২৬ বৃহস্পতিবার | X | X | X | |
| ২। প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র, ইলেকট্রিক-৩ | ১৮২ | |||||
| ১। প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র, মেকানিক্যাল-৪ | ১৮২ | ০২/০৭/২০২৬ বৃহস্পতিবার | X | X | X | |
| ২। প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র, কম্পিউটার-৫ | ১৮২ | |||||
| ১। পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র | ২৬৯ | ০৫/০৭/২০২৬ রবিবার | ১। খাদ্য ও পুষ্টি ১ম পত্র | ২৭৯ | ||
| ২। সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র | ১১৭ | |||||
| ৩। সমাজকর্ম ১ম পত্র | ২৭১ | |||||
| ৪। ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র | ২৭৭ | |||||
| ১। পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র | ২৭০ | ০৬/০৭/২০২৬ সোমবার | ১। খাদ্য ও পুষ্টি ২য় পত্র | ২৮০ | ||
| ২। সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র | ১১৮ | |||||
| ৩। সমাজকর্ম ২য় পত্র | ২৭২ | |||||
| ৪। ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ২য় পত্র | ২৭৮ | |||||
| ১। মনোবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১২৩ | ০৭/০৭/২০২৬ মঙ্গলবার | ১। পরিসংখ্যান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১২৯ | ||
| ২। কৃষিশিক্ষা ১ম পত্র | ১২৭ | ২। চারুকারু ও নাট্যকলা ১ম পত্র | ২৪৬ | |||
| ৩। মৃত্তিকা বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১৩২ | |||||
| ৪। গার্হস্থ্য অর্থনীতি (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২২৩ | |||||
| ৫। নাট্যকলা ১ম পত্র | ২৪৯ | |||||
| ১। মনোবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১২৪ | ০৯/০৭/২০২৬ বৃহস্পতিবার | ১। পরিসংখ্যান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৩০ | ||
| ২। কৃষিশিক্ষা ২য় পত্র | ১২৮ | ২। চারুকারু ও নাট্যকলা ২য় পত্র | ২৪৭ | |||
| ৩। মৃত্তিকা বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৩৩ | |||||
| ৪। গার্হস্থ্য অর্থনীতি (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২২৪ | |||||
| ৫। নাট্যকলা ২য় পত্র | ২৫০ | |||||
......
| বিষয় ও সময় সকাল ১০টা হতে বেলা ১টা পর্যন্ত | বিষয় কোড | তারিখ ও দিন | বিষয় ও সময় বিকেল ২টা হতে ৫টা পর্যন্ত | বিষয় কোড | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | মনোবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১২৪ | ১৪/০৭/২০২৬ মঙ্গলবার | ১। | পরিসংখ্যান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১০০ | ||
| ২। | কৃষিশিক্ষা (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২৮৯ | ২। | ব্যবহারিক শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ ২য় পত্র | ১০৮ | |||
| ৩। | মৃত্তিকা বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২২৬ | ||||||
| ৪। | চারু ও কারুকলা (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২২৮ | ||||||
| ৫। | নাট্যকলা ২য় পত্র | ২৯২ | ১৫/০৭/২০২৬ বুধবার | ১। | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম পত্র | ২১০ | ||
| ১। | উচ্চতর গণিত ১ম পত্র | ২৬৫ | ২। | সংস্কৃত ১ম পত্র | ২৭৩ | |||
| ২। | ইসলাম শিক্ষা ১ম পত্র | ২৬৬ | ৩। | লঘু সংগীত (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২১৮ | |||
| ১। | উচ্চতর গণিত ২য় পত্র | ২৬৬ | ১৯/০৭/২০২৬ রবিবার | ১। | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ২য় পত্র | ২১০ | ||
| ২। | ইসলাম শিক্ষা ২য় পত্র | ২৬৬ | ২। | সংস্কৃত ২য় পত্র | ২৭৪ | |||
| ৩। | লঘু সংগীত (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২১৭ | ||||||
| ১। | সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র | ১১৭ | ||||||
| ১। | ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ১ম পত্র | ২৯১ | ২০/০৭/২০২৬ সোমবার | ২। | সমাজকর্ম ১ম পত্র | ২৭১ | ||
| ২। | শিশু বিকাশ ১ম পত্র | ২৯৪ | ৩। | ক্রীড়া (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১৫৮, ১৬০, ১৬২, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৭০, ২২০ | |||
| ১। | ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ২য় পত্র | ২৯২ | ২৩/০৭/২০২৬ বৃহস্পতিবার | ১। | সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র | ১১৮ | ||
| ২। | শিশু বিকাশ ২য় পত্র | ২৯৫ | ২। | সমাজকর্ম ২য় পত্র | ২৭২ | |||
| ৩। | ক্রীড়া (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৯, ১৭১, ২২১, ২২৪, ২৫৮, ২৬৪, ৩০১, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৯, ৩১১ | ||||||
বিশেষ দ্রষ্টব্য। ২৪/০৭/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস-১ম পত্রের পরীক্ষা পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ কলেজে অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ উক্ত তারিখ সকাল ৯.০০ টায় মূল কেন্দ্র হতে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। ড্রইং শিটে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তবে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত কেন্দ্র কোড শিরোনামপত্রে এবং যাবতীয় কাগজপত্রে ব্যবহার করতে হবে।
ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি।
| বিষয় | তারিখ | সময় | স্থান |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য সকল বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা | ২৬/০৭/২০২৬ হতে ০৬/০৮/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। (উল্লিখিত তারিখের মধ্যে অবশ্যই পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে এবং ০৯/০৮/২০২৬ তারিখের মধ্যে ব্যবহারিক নম্বর অনলাইনে এন্ট্রি সম্পন্ন করে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা তাঁর প্রতিনিধিকে হাতে হাতে ব্যবহারিক উত্তরপত্র, স্বাক্ষরলিপি ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি মূল কেন্দ্রে জমাদানের নিমিত্তে অত্র নোটিশের বিধি মোতাবেক নির্দেশনা অনুযায়ী জমা দিতে হবে)। | পরীক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে পরীক্ষা কেন্দ্রে সময় ও স্থান জেনে পরীক্ষা কেন্দ্রে কর্মকর্তা/অধ্যক্ষের নিকট হতে জেনে নেবেন। |


Post a Comment